Troqueladora automática alimentada por bobina
El troquelado automático alimentado por bobina es un proceso clave para la conversión eficiente de materiales de embalaje. Mediante la transformación continua de bobinas de papel en piezas troqueladas y hendidas con alta precisión, este proceso optimiza el aprovechamiento del material y garantiza una calidad constante en producciones de gran escala.
Con una operación estable, alta precisión de troquelado y sistemas de seguridad integrados, nuestra troqueladora de bobina de papel es una solución de conversión de alta precisión diseñada para satisfacer las exigencias de las industrias de impresión y packaging. Permite convertir bobinas de papel en piezas troqueladas para vasos de papel, envases alimentarios, cajas farmacéuticas y diversos productos de papel.
| Serie | ML970 | |||
| Modelo | ||||
| Área máxima de troquelado | 940×510 | 970×600 | 1050×600 | 1160×600 |
| Área máxima de troquelado | 940×510 | 970×600 | 1050×600 | 1160×600 |
| Precisión de troquelado | ±0.20mm | |||
| Rango de gramaje del material | 120-600g | 120-600g | 120-600g | 120-600g |
| Capacidad de producción | 120-140 golpes/min | 120-140 golpes/min | ||
| Presión de aire | 0.5MPa | |||
| Consumo de aire | 0.25m³/min | |||
| Presión máxima de troquelado | 300T | 300T | 300T | 300T |
| Peso | 10T | 12T | 13T | 14T |
| Diámetro máximo de desbobinado | 1600mm | |||
| Potencia total | 28kW | |||
| Consumo energético | 15kW | |||
| Dimensiones de la máquina | 8000×2300×1900 | 10000×2300×1900 | ||
| Serie | H970 | |||
| Modelo | ||||
| Área máxima de troquelado | 940×510 | 970×600 | 1050×600 | 1160×600 |
| Precisión de troquelado | ±0.15mm | |||
| Rango de gramaje del material | 120-400g | 120-400g | 120-600g | 120-600g |
| Capacidad de producción | 110-200 golpes/min | 110-180 golpes/min | ||
| Presión de aire | 0.5MPa | |||
| Consumo de aire | 0.25m³/min | |||
| Presión máxima de troquelado | 180T | 180T | 300T | 300T |
| Peso | 6.0T | 6T | 8T | 8.5T |
| Diámetro máximo de desbobinado | 1600mm | |||
| Potencia total | 28kW | |||
| Consumo energético | 12kW | |||
| Dimensiones de la máquina | 4500×2200×1800 | 4500×2400×1800 | 4500×2500×1800 | |
Accionamiento y estructura
Sistema de lubricación forzada
Potencia y seguridad
Ajuste motorizado de presión
Registro servo
Control eléctrico integrado
Corrección motorizada de banda
Bloqueo neumático del troquel
Alarma de atasco de papel
Soporte neumático de bobina
Alimentación mediante doble rodillo
Sistema enderezador multietapa
Seguimiento fotoeléctrico
Recolección automática

